Pattaya Bridge Club Monday 13-3-2006
| Board 1 | QT8 | Board 2 | T8654 | |||
| Dlr: N | AK95 | Dlr: E | 5 | |||
| Vul: None | AKQT7 | Vul: N-S | QJ86 | |||
| J | T64 | |||||
| 542 | N | KJ96 | J32 | N | AKQ9 | |
| 862 | W E | T73 | QT832 | W E | A7 | |
| 6542 | S | 8 | AT94 | S | 7 | |
| AKT | Q9652 | 7 | AQ9532 | |||
| A73 | 7 | |||||
| HCP | QJ4 | Makeable: | HCP | KJ964 | Makeable: | |
| 19 | J93 | N:4D4H2S2N | 3 | K532 | N: | |
| 7 6 | 8743 | S:4D4H1S2N | 7 19 | KJ8 | S: | |
| 8 | E:1C | 11 | E:4C2H3S2N | |||
| W:1C | W:4C2H3S2N |
| Board 3 | 6 | Board 4 | QJT95 | |||
| Dlr: S | AK984 | Dlr: W | Q74 | |||
| Vul: E-W | J42 | Vul: Both | 8 | |||
| JT64 | 6542 | |||||
| KT97 | N | J54 | 86 | N | A73 | |
| QT62 | W E | 75 | KJ32 | W E | A85 | |
| Q97 | S | AK863 | K7643 | S | AJ2 | |
| AQ | K52 | 98 | AKQ7 | |||
| AQ832 | K42 | |||||
| HCP | J3 | Makeable: | HCP | T96 | Makeable: | |
| 9 | T5 | N:1C | 5 | QT95 | N: | |
| 13 11 | 9873 | S:1C | 7 22 | JT3 | S: | |
| 7 | E:3D1H2S3N | 6 | E:5C5D5H4N | |||
| W:3D1H2S3N | W:5C5D5H4N |
| Board 5 | J72 | Board 6 | AT | |||
| Dlr: N | KQT52 | Dlr: E | KT92 | |||
| Vul: N-S | K94 | Vul: E-W | K632 | |||
| 54 | 852 | |||||
| AQT9 | N | K3 | 962 | N | KQ743 | |
| 8 | W E | J97 | QJ63 | W E | 75 | |
| A62 | S | QJT8753 | AQT4 | S | J75 | |
| AKJ73 | 6 | 63 | K74 | |||
| 8654 | J85 | |||||
| HCP | A643 | Makeable: | HCP | A84 | Makeable: | |
| 9 | N:1H | 10 | 98 | N:4C1D3H3N | ||
| 18 7 | QT982 | S:1H | 9 9 | AQJT9 | S:4C1D3H2N | |
| 6 | E:3C5D2S2N | 12 | E: | |||
| W:3C5D2S2N | W: |
| Board 7 | J63 | Board 8 | J97 | |||
| Dlr: S | 65 | Dlr: W | KJ7 | |||
| Vul: Both | AJ64 | Vul: None | Q65 | |||
| A865 | J764 | |||||
| AT74 | N | Q952 | KT5 | N | AQ862 | |
| AT82 | W E | K | T8642 | W E | Q9 | |
| KQ8 | S | T73 | K72 | S | 94 | |
| T7 | Q9432 | K5 | T982 | |||
| K8 | 43 | |||||
| HCP | QJ9743 | Makeable: | HCP | A53 | Makeable: | |
| 10 | 952 | N:1D2H1N | 8 | AJT83 | N:1C2D | |
| 13 7 | KJ | S:1D2H1N | 9 8 | AQ3 | S:1C3D | |
| 10 | E:1C2S | 15 | E:1H2S | |||
| W:1C2S | W:1H2S |
| Board 9 | AQ976 | Board 10 | 7 | |||
| Dlr: N | QJ | Dlr: E | KJ94 | |||
| Vul: E-W | AJ5 | Vul: Both | AKT8732 | |||
| KJT | 5 | |||||
| T42 | N | 53 | KQ2 | N | J985 | |
| W E | A983 | QT76 | W E | 83 | ||
| KQ7643 | S | 98 | 65 | S | 94 | |
| 8753 | AQ942 | KQJT | A9763 | |||
| KJ8 | AT643 | |||||
| HCP | KT76542 | Makeable: | HCP | A52 | Makeable: | |
| 18 | T2 | N:4H3S3N | 11 | QJ | N:6D3H1S2N | |
| 5 10 | 6 | S:4H3S2N | 13 5 | 842 | S:6D3H1S2N | |
| 7 | E:2C1D | 11 | E:1C | |||
| W:2C1D | W:1C |
| Board 11 | T5 | Board 12 | K94 | |||
| Dlr: S | T976 | Dlr: W | K | |||
| Vul: None | J74 | Vul: N-S | KT98 | |||
| A654 | T9753 | |||||
| Q4 | N | KJ7632 | 763 | N | A8 | |
| K4 | W E | J2 | QJ6432 | W E | T9 | |
| AT8652 | S | K9 | 5 | S | AQJ742 | |
| K87 | QJ9 | KJ4 | 862 | |||
| A98 | QJT52 | |||||
| HCP | AQ853 | Makeable: | HCP | A875 | Makeable: | |
| 5 | Q3 | N:1H | 9 | 63 | N:1C2S1N | |
| 12 11 | T32 | S:1H | 7 11 | AQ | S:1C2S1N | |
| 12 | E:1C3D4S1N | 13 | E:1D2H | |||
| W:1C3D4S1N | W:1D2H |
| Board 13 | AQT | Board 14 | Q9543 | |||
| Dlr: N | 962 | Dlr: E | 4 | |||
| Vul: Both | A64 | Vul: None | KJ832 | |||
| AQT4 | Q7 | |||||
| J95 | N | K87432 | KJ6 | N | AT | |
| AQT5 | W E | K | AQJT6 | W E | K975 | |
| 9732 | S | KQJT | AQ64 | S | 95 | |
| 82 | J6 | A | KJ853 | |||
| 6 | 872 | |||||
| HCP | J8743 | Makeable: | HCP | 832 | Makeable: | |
| 16 | 85 | N:3C2H2N | 8 | T7 | N: | |
| 7 13 | K9753 | S:3C2H2N | 21 11 | T9642 | S: | |
| 4 | E:1D2S | 0 | E:5C3D7H6N | |||
| W:1D2S | W:5C3D7H6N |
| Board 15 | J3 | Board 16 | Q9832 | |||
| Dlr: S | J832 | Dlr: W | J4 | |||
| Vul: N-S | AK7 | Vul: E-W | A3 | |||
| QJ63 | Q982 | |||||
| 95 | N | AKQ7 | T4 | N | AK5 | |
| T96 | W E | 54 | T7532 | W E | Q986 | |
| JT32 | S | Q854 | JT5 | S | 976 | |
| KT54 | 987 | AT7 | K54 | |||
| T8642 | J76 | |||||
| HCP | AKQ7 | Makeable: | HCP | AK | Makeable: | |
| 12 | 96 | N:2C4H3S2N | 9 | KQ842 | N:2C2D3S1N | |
| 4 11 | A2 | S:2C4H3S2N | 5 12 | J63 | S:2C2D3S1N | |
| 13 | E: | 14 | E:1H | |||
| W: | W:1H |
| Board 17 | AT8 | Board 18 | 75 | |||
| Dlr: N | J9 | Dlr: E | Q86 | |||
| Vul: None | K87 | Vul: N-S | 854 | |||
| T7653 | AQJ65 | |||||
| 2 | N | QJ9654 | AK86 | N | QJ9432 | |
| AK873 | W E | 54 | AKJ542 | W E | T7 | |
| A532 | S | J964 | T9 | S | 6 | |
| K98 | A | 4 | 8732 | |||
| K73 | T | |||||
| HCP | QT62 | Makeable: | HCP | 93 | Makeable: | |
| 8 | QT | N:1C1N | 9 | AKQJ732 | N:4C4D | |
| 14 8 | QJ42 | S:1C1N | 15 3 | KT9 | S:4C4D | |
| 10 | E:4D2H3S | 13 | E:3H5S | |||
| W:4D2H3S | W:3H5S |
| Board 19 | 862 | Board 20 | AQ | |||
| Dlr: S | J742 | Dlr: W | T985 | |||
| Vul: E-W | A4 | Vul: Both | K8763 | |||
| AQ84 | 74 | |||||
| AK3 | N | QJ95 | KJ84 | N | 96532 | |
| A9 | W E | KT5 | KJ3 | W E | Q7 | |
| K5 | S | Q8763 | 92 | S | JT5 | |
| KJ9732 | 5 | AK98 | JT6 | |||
| T74 | T7 | |||||
| HCP | Q863 | Makeable: | HCP | A642 | Makeable: | |
| 11 | JT92 | N: | 9 | AQ4 | N:3D2H2N | |
| 18 8 | T6 | S: | 15 4 | Q532 | S:3D3H2N | |
| 3 | E:3C3D3S2N | 12 | E:1C2S | |||
| W:3C3D3S2N | W:1C2S |
| Board 21 | KQT85 | Board 22 | 95 | |||
| Dlr: N | Q72 | Dlr: E | AJ72 | |||
| Vul: N-S | 43 | Vul: E-W | KT3 | |||
| KJ4 | T974 | |||||
| AJ4 | N | 97 | QJ74 | N | AK832 | |
| AJ95 | W E | T3 | 865 | W E | 4 | |
| QT95 | S | KJ72 | A82 | S | QJ9754 | |
| Q7 | AT832 | AJ2 | K | |||
| 632 | T6 | |||||
| HCP | K864 | Makeable: | HCP | KQT93 | Makeable: | |
| 11 | A86 | N:1S | 8 | 6 | N:1C1H | |
| 14 8 | 965 | S:1S | 12 13 | Q8653 | S:1C1H | |
| 7 | E:3C3D1H1N | 7 | E:5D5S2N | |||
| W:3C3D1H1N | W:5D5S2N |
| Board 23 | K652 | Board 24 | AQ83 | |||
| Dlr: S | K652 | Dlr: W | 873 | |||
| Vul: Both | 93 | Vul: None | Q96 | |||
| A62 | AK5 | |||||
| A | N | QJ984 | 2 | N | JT654 | |
| AQJT73 | W E | 98 | AQT52 | W E | 94 | |
| QJT | S | K64 | AK752 | S | JT8 | |
| T85 | K93 | T4 | 963 | |||
| T73 | K97 | |||||
| HCP | 4 | Makeable: | HCP | KJ6 | Makeable: | |
| 10 | A8752 | N:1C1D | 15 | 43 | N:2C1S3N | |
| 14 9 | QJ74 | S:1C1D | 13 2 | QJ872 | S:3C2S3N | |
| 7 | E:2H2N | 10 | E:3D1H | |||
| W:2H2N | W:3D1H |
| Board 25 | 84 | Board 26 | AJT843 | |||
| Dlr: N | 94 | Dlr: E | K6 | |||
| Vul: E-W | AT542 | Vul: Both | A3 | |||
| 9532 | Q83 | |||||
| QJ97532 | N | AK6 | 7 | N | Q6 | |
| J8 | W E | QT732 | Q | W E | J9875 | |
| K6 | S | 98 | KJT9754 | S | 862 | |
| Q6 | KT4 | AKT7 | J94 | |||
| T | K952 | |||||
| HCP | AK65 | Makeable: | HCP | AT432 | Makeable: | |
| 4 | QJ73 | N:5C5D1H | 14 | Q | N:3H5S4N | |
| 9 12 | AJ87 | S:5C5D1H | 13 4 | 652 | S:3H5S4N | |
| 15 | E:2S | 9 | E:3D | |||
| W:2S | W:3D |
| Board 27 | KT92 | Board 28 | K54 | |||
| Dlr: S | Q8 | Dlr: W | K98 | |||
| Vul: None | J953 | Vul: N-S | KT84 | |||
| J93 | JT8 | |||||
| J73 | N | AQ4 | T86 | N | AQ973 | |
| T2 | W E | J9653 | 62 | W E | AQT53 | |
| 8 | S | AQ76 | AQJ2 | S | 3 | |
| KQ87642 | T | Q732 | 95 | |||
| 865 | J2 | |||||
| HCP | AK74 | Makeable: | HCP | J74 | Makeable: | |
| 7 | KT42 | N:3D1H1S2N | 10 | 9765 | N: | |
| 6 13 | A5 | S:3D1H1S2N | 9 12 | AK64 | S: | |
| 14 | E:3C | 9 | E:2C3H4S2N | |||
| W:3C | W:2C3H4S2N |
| Board 29 | KJ | Board 30 | 74 | |||
| Dlr: N | AJT4 | Dlr: E | J86 | |||
| Vul: Both | KQT3 | Vul: None | KQ8753 | |||
| T83 | 43 | |||||
| AQ96 | N | 8742 | J963 | N | AKT82 | |
| 8632 | W E | K975 | AT72 | W E | 93 | |
| J84 | S | 6 | S | AJT96 | ||
| KQ | J965 | KQ972 | 6 | |||
| T53 | Q5 | |||||
| HCP | Q | Makeable: | HCP | KQ54 | Makeable: | |
| 14 | A9752 | N:3C4D3N | 6 | 42 | N: | |
| 12 4 | A742 | S:3C4D3N | 10 12 | AJT85 | S: | |
| 10 | E: | 12 | E:2C2H5S3N | |||
| W: | W:2C2H5S3N |
| Board 31 | 932 | Board 32 | ||||
| Dlr: S | AT52 | Dlr: W | QJ984 | |||
| Vul: N-S | AT74 | Vul: E-W | K954 | |||
| K7 | AKQ3 | |||||
| QT8764 | N | AKJ5 | KJ73 | N | Q64 | |
| 7 | W E | KQ63 | T2 | W E | 7653 | |
| Q8 | S | 93 | A8 | S | J7 | |
| AQT5 | 432 | 98652 | JT74 | |||
| AT9852 | ||||||
| HCP | J984 | Makeable: | HCP | AK | Makeable: | |
| 11 | KJ652 | N:4D3H | 15 | QT632 | N:6D6H3S4N | |
| 10 13 | J986 | S:4D3H | 8 4 | S:6D6H3S4N | ||
| 6 | E:3S1N | 13 | E: | |||
| W:3S1N | W: |
| Board 33 | K92 | |||||
| Dlr: N | 8 | |||||
| Vul: None | AKJ75 | |||||
| AQ32 | ||||||
| J5 | N | AQ864 | ||||
| K7653 | W E | JT942 | ||||
| 83 | S | 2 | ||||
| KJ86 | T9 | |||||
| T73 | ||||||
| HCP | AQ | Makeable: | ||||
| 17 | QT964 | N:2C4D2N | ||||
| 8 7 | 754 | S:2C3D2N | ||||
| 8 | E:3H1S | |||||
| W:3H1S |