Pattaya Bridge Club Monday 4-3-06
| Board 1 | AJT5 | Board 2 | KQT86 | |||
| Dlr: N | JT | Dlr: E | 532 | |||
| Vul: None | A74 | Vul: N-S | 65 | |||
| K753 | 976 | |||||
| 7 | N | 43 | A742 | N | J9 | |
| 987 | W E | A652 | J | W E | AQ984 | |
| JT92 | S | K85 | KT943 | S | J8 | |
| Q9842 | AJT6 | Q42 | A853 | |||
| KQ9862 | 53 | |||||
| HCP | KQ43 | Makeable: | HCP | KT76 | Makeable: | |
| 13 | Q63 | N:1D2H6S2N | 5 | AQ72 | N: | |
| 3 12 | S:1D2H5S2N | 10 12 | KJT | S:1S | ||
| 12 | E:1C | 13 | E:2C2D2H2N | |||
| W:1C | W:2C2D2H1N |
| Board 3 | K43 | Board 4 | AJT984 | |||
| Dlr: S | A873 | Dlr: W | AQT7 | |||
| Vul: E-W | J8 | Vul: Both | A | |||
| AK54 | 96 | |||||
| AT62 | N | Q875 | Q | N | K752 | |
| KQ92 | W E | JT6 | K862 | W E | J543 | |
| 43 | S | AKT76 | J64 | S | T9 | |
| J73 | Q | AJ873 | Q52 | |||
| J9 | 63 | |||||
| HCP | 54 | Makeable: | HCP | 9 | Makeable: | |
| 15 | Q952 | N:2C | 15 | KQ87532 | N:4D4S2N | |
| 10 12 | T9862 | S:2C | 11 6 | KT4 | S:4D4S2N | |
| 3 | E:2D1H3S1N | 8 | E: | |||
| W:2D2H3S1N | W: |
| Board 5 | 83 | Board 6 | 8652 | |||
| Dlr: N | Q854 | Dlr: E | 9 | |||
| Vul: N-S | J7654 | Vul: E-W | 75 | |||
| KT | AQ8652 | |||||
| QJ5 | N | AKT942 | AJT3 | N | K94 | |
| KJ97 | W E | T3 | T8753 | W E | AKQJ2 | |
| AQ3 | S | KT92 | 83 | S | QT4 | |
| Q65 | 3 | K4 | T7 | |||
| 76 | Q7 | |||||
| HCP | A62 | Makeable: | HCP | 64 | Makeable: | |
| 6 | 8 | N:3C | 6 | AKJ962 | N:4C4D | |
| 15 10 | AJ98742 | S:3C | 8 15 | J93 | S:4C4D | |
| 9 | E:3D1H5S | 11 | E:3H1S | |||
| W:3D1H5S4N | W:3H1S |
| Board 7 | 853 | Board 8 | AT83 | |||
| Dlr: S | Q72 | Dlr: W | KJ92 | |||
| Vul: Both | J7653 | Vul: None | KJ6 | |||
| J3 | 76 | |||||
| 964 | N | AKJT | K4 | N | QJ75 | |
| J863 | W E | AK9 | 83 | W E | Q654 | |
| K842 | S | Q | AQ95 | S | T32 | |
| Q6 | A8754 | AKJT9 | 82 | |||
| Q72 | 962 | |||||
| HCP | T54 | Makeable: | HCP | AT7 | Makeable: | |
| 4 | AT9 | N: | 12 | 874 | N:1H1S1N | |
| 6 21 | KT92 | S: | 17 5 | Q543 | S:1H1S1N | |
| 9 | E:3C3H4S3N | 6 | E:1C1D | |||
| W:3C3H4S2N | W:1C1D |
| Board 9 | QT5 | Board 10 | KJ73 | |||
| Dlr: N | Q432 | Dlr: E | K | |||
| Vul: E-W | 75 | Vul: Both | 762 | |||
| T742 | AQJ76 | |||||
| KJ8432 | N | A97 | Q52 | N | A84 | |
| T8 | W E | A965 | QJ6 | W E | T8432 | |
| T | S | AJ86 | K9853 | S | T4 | |
| Q865 | K9 | 92 | T53 | |||
| 6 | T96 | |||||
| HCP | KJ7 | Makeable: | HCP | A975 | Makeable: | |
| 4 | KQ9432 | N:1D | 14 | AQJ | N:5C3D5S5N | |
| 6 16 | AJ3 | S:1D | 8 4 | K84 | S:5C3D5S5N | |
| 14 | E:1C1H4S1N | 14 | E: | |||
| W:1H4S1N | W: |
| Board 11 | QT | Board 12 | K | |||
| Dlr: S | AJT7 | Dlr: W | T863 | |||
| Vul: None | AQJT7 | Vul: N-S | QT75 | |||
| 72 | K653 | |||||
| J974 | N | A532 | 853 | N | AT762 | |
| KQ843 | W E | 9 | A75 | W E | KJ42 | |
| 4 | S | 9863 | K864 | S | A93 | |
| AK4 | QJ65 | AJ4 | T | |||
| K86 | QJ94 | |||||
| HCP | 652 | Makeable: | HCP | Q9 | Makeable: | |
| 14 | K52 | N:2D1N | 8 | J2 | N: | |
| 13 7 | T983 | S:2D1N | 12 12 | Q9872 | S: | |
| 6 | E:1C3S | 8 | E:3D3H3S2N | |||
| W:1C3S | W:3D3H3S2N |
| Board 13 | 52 | Board 14 | T42 | |||
| Dlr: N | AT83 | Dlr: E | A9 | |||
| Vul: Both | AQJ3 | Vul: None | AKQJ6 | |||
| J76 | Q65 | |||||
| AT | N | Q84 | AQ985 | N | KJ763 | |
| QJ762 | W E | 95 | 3 | W E | KJ | |
| 9752 | S | KT64 | 7543 | S | 82 | |
| Q2 | T953 | T43 | J872 | |||
| KJ9763 | ||||||
| HCP | K4 | Makeable: | HCP | QT876542 | Makeable: | |
| 12 | 8 | N:4C2H5S4N | 16 | T9 | N:2C6D6H2N | |
| 9 5 | AK84 | S:4C3H5S3N | 6 9 | AK9 | S:2C6D6H2N | |
| 14 | E: | 9 | E:1S | |||
| W: | W:1S |
| Board 15 | QJ5 | Board 16 | K942 | |||
| Dlr: S | 864 | Dlr: W | T4 | |||
| Vul: N-S | Q974 | Vul: E-W | A864 | |||
| Q64 | 753 | |||||
| T863 | N | 942 | A5 | N | QT86 | |
| AKJ9 | W E | T52 | J8653 | W E | 97 | |
| A53 | S | J862 | KT532 | S | ||
| 83 | A92 | 9 | AKQJ642 | |||
| AK7 | J73 | |||||
| HCP | Q73 | Makeable: | HCP | AKQ2 | Makeable: | |
| 7 | KT | N:2C1N | 7 | QJ97 | N:2D | |
| 12 5 | KJT75 | S:2C1N | 8 12 | T8 | S:2D | |
| 16 | E:1D1H | 13 | E:3C1S2N | |||
| W:1D1H | W:3C1S2N |
| Board 17 | A87 | Board 18 | AQ96 | |||
| Dlr: N | 96 | Dlr: E | Q8743 | |||
| Vul: None | Q9 | Vul: N-S | A | |||
| AQ8652 | J86 | |||||
| K96 | N | QT42 | 75 | N | KJT | |
| 32 | W E | AQ74 | J9 | W E | K62 | |
| A8543 | S | KT6 | KT52 | S | Q9843 | |
| KT4 | 73 | K9532 | T4 | |||
| J53 | 8432 | |||||
| HCP | KJT85 | Makeable: | HCP | AT5 | Makeable: | |
| 12 | J72 | N:1C1H | 13 | J76 | N:3H3S1N | |
| 10 11 | J9 | S:1C1H | 7 9 | AQ7 | S:3H3S1N | |
| 7 | E:2D1S1N | 11 | E:3D | |||
| W:2D2S1N | W:3D |
| Board 19 | AJ5 | Board 20 | KJ532 | |||
| Dlr: S | K6 | Dlr: W | AT | |||
| Vul: E-W | KQT95 | Vul: Both | J862 | |||
| QJ6 | J4 | |||||
| K93 | N | Q764 | 74 | N | Q986 | |
| A842 | W E | QJ95 | 7 | W E | Q842 | |
| A8 | S | J | QT94 | S | A75 | |
| T972 | AK84 | AKQ632 | 97 | |||
| T82 | AT | |||||
| HCP | T73 | Makeable: | HCP | KJ9653 | Makeable: | |
| 16 | 76432 | N:1D | 10 | K3 | N:3H2S | |
| 11 13 | 53 | S:1D | 11 8 | T85 | S:3H2S | |
| 0 | E:4C4H3S1N | 11 | E:2C1D1N | |||
| W:4C4H3S1N | W:2C1D1N |
| Board 21 | K93 | Board 22 | T942 | |||
| Dlr: N | QT8 | Dlr: E | Q | |||
| Vul: N-S | 6 | Vul: E-W | QJT654 | |||
| KQ8652 | 82 | |||||
| Q876 | N | J2 | 8765 | N | AKQJ | |
| 54 | W E | 7 | 976432 | W E | JT8 | |
| 9832 | S | KQJT75 | A9 | S | K82 | |
| A97 | JT43 | 7 | A53 | |||
| AT54 | 3 | |||||
| HCP | AKJ9632 | Makeable: | HCP | AK5 | Makeable: | |
| 10 | A4 | N:4C7H4S4N | 5 | 73 | N:3C | |
| 6 8 | S:4C7H5S4N | 4 18 | KQJT964 | S:3C | ||
| 16 | E:1D | 13 | E:4H3S1N | |||
| W:1D | W:4H3S1N |
| Board 23 | 5 | Board 24 | K54 | |||
| Dlr: S | QJ543 | Dlr: W | KQ53 | |||
| Vul: Both | KQ4 | Vul: None | 876 | |||
| 8432 | J52 | |||||
| AQT | N | K976432 | T73 | N | AQ92 | |
| 9 | W E | AK8 | AJT764 | W E | 2 | |
| AJ973 | S | 6 | T5 | S | KJ42 | |
| AJ97 | Q5 | 74 | K963 | |||
| J8 | J86 | |||||
| HCP | T762 | Makeable: | HCP | 98 | Makeable: | |
| 8 | T852 | N: | 9 | AQ93 | N:1C1D2N | |
| 16 12 | KT6 | S: | 5 13 | AQT8 | S:1C1D2N | |
| 4 | E:5C5D7S7N | 13 | E:1H1S | |||
| W:5C5D7S7N | W: |
| Board 25 | 43 | Board 26 | AT943 | |||
| Dlr: N | AKT2 | Dlr: E | T82 | |||
| Vul: E-W | AT843 | Vul: Both | K65 | |||
| KJ | 76 | |||||
| T9652 | N | A87 | 6 | N | KJ52 | |
| J84 | W E | Q73 | AJ73 | W E | 9 | |
| Q7 | S | KJ52 | T9432 | S | AQJ87 | |
| A92 | T73 | Q94 | AJ3 | |||
| KQJ | Q87 | |||||
| HCP | 965 | Makeable: | HCP | KQ654 | Makeable: | |
| 15 | 96 | N:2C2D2H2N | 7 | N:1H | ||
| 7 10 | Q8654 | S:2C2D2H2N | 7 16 | KT852 | S:1H | |
| 8 | E: | 10 | E:2C5D3N | |||
| W: | W:1C5D3N |
| Board 27 | JT7 | Board 28 | KJ64 | |||
| Dlr: S | A32 | Dlr: W | Q95 | |||
| Vul: None | T63 | Vul: N-S | J6 | |||
| QT92 | J985 | |||||
| 63 | N | A854 | T5 | N | AQ | |
| K97 | W E | J65 | KT62 | W E | AJ743 | |
| AQJ742 | S | K95 | 843 | S | 72 | |
| J8 | A73 | A763 | QT42 | |||
| KQ92 | 98732 | |||||
| HCP | QT84 | Makeable: | HCP | 8 | Makeable: | |
| 7 | 8 | N:2C1H1S | 8 | AKQT95 | N:3D3S | |
| 11 12 | K654 | S:2C1H1S | 7 13 | K | S:3D3S | |
| 10 | E:3D2N | 12 | E:4C4H1N | |||
| W:3D2N | W:4C4H1N |
| Board 29 | 8 | Board 30 | J3 | |||
| Dlr: N | J9652 | Dlr: E | A6 | |||
| Vul: Both | Q53 | Vul: None | KT643 | |||
| QJ32 | Q976 | |||||
| AKQJ652 | N | 74 | AKT52 | N | 97 | |
| W E | AK4 | 73 | W E | KQJ85 | ||
| JT97 | S | K42 | 2 | S | Q85 | |
| T8 | A9654 | KJ532 | AT8 | |||
| T93 | Q864 | |||||
| HCP | QT873 | Makeable: | HCP | T942 | Makeable: | |
| 6 | A86 | N:2H | 10 | AJ97 | N:2D | |
| 11 14 | K7 | S:1H | 11 12 | 4 | S:2D | |
| 9 | E:3C5D6S5N | 7 | E:4C2H3S1N | |||
| W:3C5D6S5N | W:4C2H3S1N |
| Board 31 | A94 | Board 32 | QJ9875 | |||
| Dlr: S | AK6432 | Dlr: W | AJ96 | |||
| Vul: N-S | AJ8 | Vul: E-W | 9 | |||
| 6 | T6 | |||||
| J763 | N | KT52 | A63 | N | T4 | |
| QT9 | W E | 87 | K72 | W E | QT | |
| 72 | S | Q9643 | KQ7 | S | AT86 | |
| Q975 | KT | AQ92 | J8743 | |||
| Q8 | K2 | |||||
| HCP | J5 | Makeable: | HCP | 8543 | Makeable: | |
| 16 | KT5 | N:4C3D5H4N | 8 | J5432 | N:1S | |
| 5 8 | AJ8432 | S:3C3D5H4N | 18 7 | K5 | S:1S | |
| 11 | E: | 7 | E:5C3D3N | |||
| W: | W:5C3D3N |
| Board 33 | A5 | |||||
| Dlr: N | QT85 | |||||
| Vul: None | 762 | |||||
| AKJ2 | ||||||
| KQT932 | N | J4 | ||||
| 2 | W E | 76 | ||||
| AKJT | S | Q984 | ||||
| 96 | QT843 | |||||
| 876 | ||||||
| HCP | AKJ943 | Makeable: | ||||
| 14 | 53 | N:4H3N | ||||
| 13 5 | 75 | S:4H3N | ||||
| 8 | E:1C3D3S | |||||
| W:1C3D3S |