Pattaya Bridge Club Monday 6-3-2006
| Board 1 | T73 | Board 2 | JT953 | |||
| Dlr: N | AT73 | Dlr: E | KT | |||
| Vul: None | 742 | Vul: N-S | JT965 | |||
| Q72 | 5 | |||||
| AQ6 | N | KJ92 | KQ6 | N | 842 | |
| 9864 | W E | Q2 | J82 | W E | Q3 | |
| A85 | S | KJ3 | 2 | S | K743 | |
| 865 | KJ94 | KQ9732 | AJT4 | |||
| 854 | A7 | |||||
| HCP | KJ5 | Makeable: | HCP | A97654 | Makeable: | |
| 6 | QT96 | N: | 5 | AQ8 | N:4D3H3S | |
| 10 14 | AT3 | S: | 11 10 | 86 | S:4D3H3S | |
| 10 | E:2C1D1H2S2N | 14 | E:3C1N | |||
| W:2C1H2S1N | W:3C1N |
| Board 3 | AQJ65 | Board 4 | T6 | |||
| Dlr: S | 93 | Dlr: W | Q84 | |||
| Vul: E-W | 94 | Vul: Both | Q87 | |||
| AKT6 | KQ754 | |||||
| K842 | N | T7 | AK953 | N | Q8 | |
| A52 | W E | J86 | A5 | W E | KT | |
| 876 | S | KQJ32 | AK92 | S | JT6543 | |
| 985 | 742 | T6 | J32 | |||
| 93 | J742 | |||||
| HCP | KQT74 | Makeable: | HCP | J97632 | Makeable: | |
| 14 | AT5 | N:5C5H4S4N | 9 | N:1C2H | ||
| 7 7 | QJ3 | S:5C5H4S4N | 18 7 | A98 | S:1C2H | |
| 12 | E: | 6 | E:4D3S1N | |||
| W: | W:4D2S1N |
| Board 5 | KJT6 | Board 6 | T9 | |||
| Dlr: N | 43 | Dlr: E | QT52 | |||
| Vul: N-S | AJ7532 | Vul: E-W | 842 | |||
| 9 | AQT4 | |||||
| 75 | N | 9 | Q | N | A842 | |
| K87 | W E | QJ65 | AKJ93 | W E | 74 | |
| 964 | S | KQT8 | 73 | S | AKQT95 | |
| AKQJ7 | 8653 | KJ982 | 6 | |||
| AQ8432 | KJ7653 | |||||
| HCP | AT92 | Makeable: | HCP | 86 | Makeable: | |
| 9 | N:2D5S2N | 8 | J6 | N: | ||
| 13 8 | T42 | S:2D5S2N | 14 13 | 753 | S: | |
| 10 | E:3C1H | 5 | E:2C5D3H3N | |||
| W:2C1H | W:3C5D4H4N |
| Board 7 | T42 | Board 8 | A74 | |||
| Dlr: S | J92 | Dlr: W | T7543 | |||
| Vul: Both | 8753 | Vul: None | 6 | |||
| KJ9 | T984 | |||||
| 6 | N | KQJ93 | K9 | N | JT65 | |
| AKQT | W E | 873 | AK2 | W E | J96 | |
| AKQT9 | S | J4 | AJ85 | S | KT2 | |
| AQT | 764 | K532 | AQ6 | |||
| A875 | Q832 | |||||
| HCP | 654 | Makeable: | HCP | Q8 | Makeable: | |
| 5 | 62 | N: | 4 | Q9743 | N: | |
| 24 7 | 8532 | S: | 18 11 | J7 | S: | |
| 4 | E:3C5D5H5S5N | 7 | E:5C4D3H5S5N | |||
| W:3C6D6H6S6N | W:5C4D3H5S5N |
| Board 9 | Q32 | Board 10 | 832 | |||
| Dlr: N | AKJ52 | Dlr: E | QT73 | |||
| Vul: E-W | AT43 | Vul: Both | 9832 | |||
| 2 | 62 | |||||
| A954 | N | KJ87 | 7654 | N | QJ9 | |
| 98764 | W E | 3 | AJ98 | W E | 54 | |
| 8 | S | K65 | KT | S | QJ765 | |
| QJ9 | AKT65 | 843 | AK5 | |||
| T6 | AKT | |||||
| HCP | QT | Makeable: | HCP | K62 | Makeable: | |
| 14 | QJ972 | N:2D | 2 | A4 | N:1C2H | |
| 7 14 | 8743 | S:2D | 8 13 | QJT97 | S:1C2H | |
| 5 | E:4C1H4S1N | 17 | E:1D | |||
| W:4C1H4S1N | W:1D |
| Board 11 | Board 12 | T | ||||
| Dlr: S | K62 | Dlr: W | AQT87 | |||
| Vul: None | AK632 | Vul: N-S | AKQJ4 | |||
| QJ987 | T5 | |||||
| J43 | N | T97 | K94 | N | AQJ763 | |
| QJ3 | W E | T987 | 63 | W E | K952 | |
| 9 | S | JT754 | 9652 | S | T | |
| KT6532 | A | 6432 | K9 | |||
| AKQ8652 | 852 | |||||
| HCP | A54 | Makeable: | HCP | J4 | Makeable: | |
| 13 | Q8 | N:3C4D2H6S6N | 16 | 873 | N:5C5D4H1N | |
| 7 5 | 4 | S:3C4D2H6S6N | 3 13 | AQJ87 | S:5C5D4H1N | |
| 15 | E: | 8 | E:2S | |||
| W: | W:2S |
| Board 13 | JT962 | Board 14 | 763 | |||
| Dlr: N | T9 | Dlr: E | 8743 | |||
| Vul: Both | 42 | Vul: None | 9 | |||
| J876 | QJ943 | |||||
| Q53 | N | A87 | AKJT2 | N | 95 | |
| AJ876 | W E | 52 | 9 | W E | AKJ2 | |
| A95 | S | 863 | QJ654 | S | 872 | |
| 53 | AKT94 | A7 | K652 | |||
| K4 | Q84 | |||||
| HCP | KQ43 | Makeable: | HCP | QT65 | Makeable: | |
| 2 | KQJT7 | N: | 3 | AKT3 | N: | |
| 11 11 | Q2 | S: | 15 11 | T8 | S: | |
| 16 | E:2C1D2H1S1N | 11 | E:2C5D4S5N | |||
| W:2C1D2H1S1N | W:2C5D4S5N |
| Board 15 | A6543 | Board 16 | Q8 | |||
| Dlr: S | 92 | Dlr: W | 5 | |||
| Vul: N-S | T6 | Vul: E-W | T8642 | |||
| 9532 | KQJ52 | |||||
| QT9 | N | KJ82 | KT93 | N | J5 | |
| A4 | W E | 8653 | A94 | W E | KJT63 | |
| 98752 | S | J4 | KJ7 | S | 953 | |
| AQ6 | KJ4 | 986 | T74 | |||
| 7 | A7642 | |||||
| HCP | KQJT7 | Makeable: | HCP | Q872 | Makeable: | |
| 4 | AKQ3 | N:2H | 8 | AQ | N:3C3D2S1N | |
| 12 9 | T87 | S:2H | 11 5 | A3 | S:3C3D2S2N | |
| 15 | E:2S | 16 | E:1H | |||
| W:2S | W:1H |
| Board 17 | QJ | Board 18 | A2 | |||
| Dlr: N | K52 | Dlr: E | 97532 | |||
| Vul: None | J54 | Vul: N-S | J543 | |||
| KJ762 | T7 | |||||
| A93 | N | KT75 | QJ7 | N | KT943 | |
| AQ74 | W E | J863 | KQ6 | W E | 8 | |
| 972 | S | AK | K82 | S | AQ7 | |
| Q98 | 543 | AKJ8 | Q954 | |||
| 8642 | 865 | |||||
| HCP | T9 | Makeable: | HCP | AJT4 | Makeable: | |
| 11 | QT863 | N:2D | 5 | T96 | N: | |
| 12 11 | AT | S:2D | 19 11 | 632 | S: | |
| 6 | E:3H2S1N | 5 | E:5C4D5S5N | |||
| W:3H2S1N | W:5C4D5S5N |
| Board 19 | KQJ92 | Board 20 | AKJ8765 | |||
| Dlr: S | A42 | Dlr: W | K7 | |||
| Vul: E-W | A32 | Vul: Both | A96 | |||
| KT | 4 | |||||
| 76 | N | T854 | T3 | N | ||
| Q65 | W E | KT8 | Q3 | W E | AT942 | |
| K4 | S | QT65 | J752 | S | KQT843 | |
| J98532 | AQ | J9853 | A6 | |||
| A3 | Q942 | |||||
| HCP | J973 | Makeable: | HCP | J865 | Makeable: | |
| 17 | J987 | N:2D1H2S2N | 15 | N:1C5S2N | ||
| 6 11 | 764 | S:2D1H2S2N | 4 13 | KQT72 | S:5S2N | |
| 6 | E:3C | 8 | E:4D1H | |||
| W:3C | W:4D1H |
| Board 21 | 98 | Board 22 | J3 | |||
| Dlr: N | AKQ854 | Dlr: E | A743 | |||
| Vul: N-S | AK43 | Vul: E-W | QJ53 | |||
| Q | A97 | |||||
| AT63 | N | Q74 | KQ7 | N | T98642 | |
| J92 | W E | 76 | K8 | W E | QJ92 | |
| 8 | S | QJT765 | T976 | S | K4 | |
| AK632 | J5 | QT86 | 4 | |||
| KJ52 | A5 | |||||
| HCP | T3 | Makeable: | HCP | T65 | Makeable: | |
| 18 | 92 | N:1C3H3N | 12 | A82 | N:3C2D1H1N | |
| 12 6 | T9874 | S:1C3H3N | 10 6 | KJ532 | S:3C2D1H1N | |
| 4 | E:1D | 12 | E:2S | |||
| W:1D | W:2S |
| Board 23 | KJT2 | Board 24 | K75 | |||
| Dlr: S | 9754 | Dlr: W | KJ93 | |||
| Vul: Both | 54 | Vul: None | J6 | |||
| A76 | KQT3 | |||||
| 863 | N | Q94 | T93 | N | AQJ8 | |
| Q862 | W E | AKJ3 | Q6 | W E | A852 | |
| J9632 | S | AKT8 | 7532 | S | AT | |
| Q | 95 | J842 | A75 | |||
| A75 | 642 | |||||
| HCP | T | Makeable: | HCP | T74 | Makeable: | |
| 8 | Q7 | N:4C2S | 13 | KQ984 | N: | |
| 5 17 | KJT8432 | S:4C2S | 3 19 | 96 | S: | |
| 10 | E:2D2H | 5 | E:1C2S1N | |||
| W:2D2H | W:2C2S1N |
| Board 25 | 8643 | Board 26 | T6 | |||
| Dlr: N | Q84 | Dlr: E | Q32 | |||
| Vul: E-W | QJ5 | Vul: Both | KT73 | |||
| A32 | 8743 | |||||
| KQJ75 | N | 92 | J843 | N | Q975 | |
| 62 | W E | KJT73 | 87654 | W E | A | |
| 7 | S | 642 | 42 | S | QJ965 | |
| KJT86 | Q54 | QT | KJ6 | |||
| AT | AK2 | |||||
| HCP | A95 | Makeable: | HCP | KJT9 | Makeable: | |
| 9 | AKT983 | N:3D1H3N | 5 | A8 | N:4C1D3H2N | |
| 10 6 | 97 | S:3D1H3N | 3 13 | A952 | S:4C1D3H2N | |
| 15 | E:3C1S | 19 | E: | |||
| W:3C1S | W: |
| Board 27 | J76 | Board 28 | ||||
| Dlr: S | QT642 | Dlr: W | AJT9 | |||
| Vul: None | J75 | Vul: N-S | QJ8643 | |||
| K7 | 983 | |||||
| A9 | N | T54 | J95 | N | K8642 | |
| 973 | W E | AKJ8 | 732 | W E | Q5 | |
| KT | S | Q98643 | A9752 | S | T | |
| QJ9654 | QT | AK764 | ||||
| KQ832 | AQT73 | |||||
| HCP | 5 | Makeable: | HCP | K864 | Makeable: | |
| 7 | A2 | N:1C1S | 8 | K | N:2D3H1N | |
| 10 10 | AT832 | S:1C1S | 7 12 | J52 | S:2D3H1N | |
| 13 | E:3D2H | 13 | E:2S | |||
| W:3D2H | W:1C2S |
| Board 29 | Q7 | Board 30 | T86 | |||
| Dlr: N | A7 | Dlr: E | 62 | |||
| Vul: Both | J96542 | Vul: None | AK754 | |||
| KQ4 | T98 | |||||
| T863 | N | KJ94 | AJ954 | N | Q7 | |
| KT943 | W E | 62 | KT43 | W E | QJ87 | |
| K | S | QT8 | QJ | S | T832 | |
| 763 | AJ52 | Q4 | J62 | |||
| A52 | K32 | |||||
| HCP | QJ85 | Makeable: | HCP | A95 | Makeable: | |
| 12 | A73 | N:1C3D2N | 7 | 96 | N:2C1D1N | |
| 6 11 | T98 | S:2D | 13 6 | AK753 | S:2C1D1N | |
| 11 | E:1H2S | 14 | E:2H1S | |||
| W:1H2S | W:2H1S |
| Board 31 | Q65 | Board 32 | K82 | |||
| Dlr: S | AKT97 | Dlr: W | AQ9764 | |||
| Vul: N-S | 63 | Vul: E-W | J4 | |||
| A73 | 53 | |||||
| J943 | N | AK7 | Q73 | N | 96 | |
| 6 | W E | 85 | KJ | W E | T832 | |
| QT7542 | S | KJ98 | KT73 | S | Q98 | |
| QJ | T985 | AKJT | Q972 | |||
| T82 | AJT54 | |||||
| HCP | QJ432 | Makeable: | HCP | 5 | Makeable: | |
| 13 | A | N:2C3H2N | 10 | A652 | N:2H3S2N | |
| 6 11 | K642 | S:2C3H2N | 17 4 | 864 | S:2H3S2N | |
| 10 | E:3D1S | 9 | E:2C | |||
| W:3D1S | W:2C1D |
| Board 33 | Q932 | |||||
| Dlr: N | A2 | |||||
| Vul: None | AK3 | |||||
| KJ32 | ||||||
| A4 | N | KJ865 | ||||
| K43 | W E | 87 | ||||
| 862 | S | QJT97 | ||||
| AT875 | 4 | |||||
| T7 | ||||||
| HCP | QJT965 | Makeable: | ||||
| 17 | 54 | N:1C1H | ||||
| 11 7 | Q96 | S:1C1H | ||||
| 5 | E:2D1S | |||||
| W:2D1S |